Идеальной упаковкой для товаров промышленной или продовольственной группы являются крафт пакеты с кручеными ручками. Для изготовления ручек используется прочный бумажный шпагат. Все материалы, из которых производится такое изделие, являются натуральным, экологически чистым сырьем.
Достоинства пакетов из крафт-бумаги
Высокая популярность и востребованность крафт пакетов вызвана их эксплуатационно-потребительскими характеристиками:
- Оптимальное соотношение цена-качество. Это экономичные и прочные изделия для транспортировки и упаковки товаров или рекламно-информационных бизнес-компонентов.
- Экологически безопасные для природы и природной среды. Использование исключительно натурального сырья гарантирует стопроцентную утилизацию.
- Стильные бумажные крафт пакеты с витой ручкой способны выдержать вес в 10 кг.
- Специальные размеры пакета (37*32*20) адаптированы под размеры ланч-бокса.
- Повышенная жесткость и устойчивость к воздействию влаги.
Цены на бумажные крафт пакеты с кручеными ручками под печать
Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
Крафт пакет бумажный 25х18х8 белый с кручеными ручками | 15.00 | |
Крафт пакет бумажный 25х18х8 бурый с кручеными ручками | 14.00 | |
Крафт пакет бумажный 35х45х15 коричневый с кручеными ручками | 31.00 |
Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
Крафт пакет бумажный 34,5х26х11 белый с кручеными ручками | 27.00 | |
Крафт пакет бумажный 34,5х26х11 бурый с кручеными ручками | 24.00 | |
Крафт пакет бумажный 42,5х32х13 белый с кручеными ручками | 35.00 | |
Крафт пакет бумажный 42,5х32х13 бурый с кручеными ручками | 31.00 |
Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
Пакет с крученой ручкой крафт 25х22х12 (в*ш*г) 70гр/м | 13.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 25х22х12 (в*ш*г) 80гр/м | 14.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 28х24х14 (в*ш*г) 70гр/м | 14.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 28х24х14 (в*ш*г) 80гр/м | 15.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 32х24х11 (в*ш*г) 78гр/м | 14.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 32х24х11 (в*ш*г) 80гр/м | 15.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 35х26х14 (в*ш*г) 78гр/м | 15.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 35х26х14 (в*ш*г) 80гр/м | 17.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 27х32х11 (в*ш*г) 80гр/м | 17.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 27х32х11 (в*ш*г) 80гр/м | 18.00 |
Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
Пакет с крученой ручкой крафт 37х32х18 (в*ш*г) 78гр/м | 16.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 37х32х18 (в*ш*г) 80гр/м | 18.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 34,5х35х20 (в*ш*г) 90гр/м | 17.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 37х32х20 (в*ш*г) 90гр/м | 18.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 40х29х16 (в*ш*г) 80гр/м | 17.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 45х35х15 (в*ш*г) 78гр/м | 16.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 45х35х15 (в*ш*г) 80гр/м | 18.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 43х32х12 (в*ш*г) 100гр/м | 18.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 35х45х15 (в*ш*г) 90 гр/м | 19.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 35х45х15 (в*ш*г) 90 гр/м | 21.00 | |
Пакет с крученой ручкой крафт 45х48х12 (в*ш*г) 90 гр/м | 20.00 | |
Пакет с крученой ручкой белый 45х48х12 (в*ш*г) 100 гр/м | 22.00 |
Крафт пакет – мобильное средство рекламы Практичный и креативно оформленный, крафт пакет с логотипом вызывает ассоциацию с определенной компанией, торговой маркой или товаром. Фирменный бумажный пакет подчеркивает элитный статус компании, делает её запоминающейся, а продукцию – более привлекательной для покупателей.
Долговечный пакет с крученой ручкой – экономное и модное решение для супермаркетов, ресторанной сети или салонов. Презентабельный внешний вид делает их креативным и стильным вариантом для упаковки подарков.
Компания «Хорошие пакеты» готова в оптимальные сроки изготовить (необходимым тиражом) крафт пакеты с макетом заказчика по разумным ценам. Гарантировано высокое качество печати и разнообразная цветовая палитра.
Выбирайте пакет из списка, добавляйте стоимость печати в зависимости от количества цветов и тиража.
Цены на печать
цвет/кол-во | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3900 | 5170 | 6270 | 7700 | 8900 | 13900 | 23500 | 32900 |
2 | 6400 | 8700 | 11200 | 13400 | 15600 | 25900 | 43100 | 64100 |
3 | 8700 | 12200 | 15600 | 19100 | 20600 | 38000 | 67100 | 95900 |
4 | 11200 | 15600 | 20200 | 24800 | 29400 | 50100 | 89200 | 120500 |