Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х25х11 (в*ш*г) 80 гр/м, Синий | 21.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х25х11 (в*ш*г) 90 гр/м, Черный | 21.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х25х11 (в*ш*г) 80 гр/м, Шоколад | 21.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х32х12 (в*ш*г) 100 гр/м, Черный | 22.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х32х12 (в*ш*г) 100 гр/м, Голубой | 22.00 |
Вид пакета | Описание | Цена |
---|---|---|
![]() | Пакет с крученой ручкой 32х32х12 (в*ш*г) 100 гр/м, Голубой | 22.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 43х32х12 (в*ш*г) 100 гр/м, Черный | 23.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 42х32х12 (в*ш*г) 100гр/м, Голубой | 23.00 |
![]() | Пакет с крученой ручкой 42х32х12 (в*ш*г) 100 гр/м, Шоколад | 23.00 |
Цены на печать
Выбирайте пакет из списка, добавляйте стоимость печати в зависимости от количества цветов и тиража.
цвет/кол-во | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2640 | 3740 | 4400 | 4950 | 5900 | 7500 | 13500 | 19500 |
2 | 3800 | 5100 | 6300 | 7500 | 8700 | 13500 | 22500 | 35000 |
3 | 5200 | 7100 | 8800 | 10100 | 11300 | 19800 | 34500 | 48500 |
4 | 6500 | 8900 | 10050 | 13200 | 15300 | 26400 | 47000 | 64000 |